Komunikacja Miejska Pułtusk Rozkład Jazdy
Reklama
Aktualizacja: 28 stycznia 2012
Linia: Ponikiew - Pułtusk D.A.
Kierunek: Pułtusk D.A. -> Ponikiew -> Pułtusk Nowy Szpital -> Pułtusk D.A. -> Pułtusk D.A.
Dni robocze
| Przystanek | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pułtusk D.A. | 05:40 | 06:40 | |||||||
| Popławy Szkoła | 05:43 | 06:43 | |||||||
| Pułtusk Nowy Szpital | 05:45 | 06:45 | |||||||
| Popławy Sklep | 05:46 | 06:46 | |||||||
| Popławy ul. Akacjowa | 05:47 | 06:47 | |||||||
| Popławy Leśnictwo | 05:50 | 06:50 | |||||||
| Ponikiew | 05:55 | 06:55 | 09:45 | 12:45 | 14:55 | 16:00 | 17:05 | ||
| Popławy Leśnictwo | 05:58 | 06:58 | 09:48 | 12:48 | 14:48 | 16:03 | 17:08 | ||
| Popławy ul. Akacjowa | 06:01 | 07:01 | 09:51 | 12:51 | 15:01 | 16:06 | 17:11 | ||
| Popławy Sosnowa Skrz. | 06:02 | 07:02 | 09:52 | 12:52 | 15:02 | 16:07 | 17:12 | ||
| Popławy Akademia Hum. | 06:03 | 07:03 | 09:53 | 12:53 | 15:04 | 16:08 | 17:13 | ||
| Pułtusk skr. Bart/ Tartaczna | 06:04 | 07:04 | 09:54 | 12:54 | 15:05 | 16:09 | 17:14 | ||
| Popławy Bartodziejska | 06:08 | 07:08 | 09:55 | 12:55 | 15:07 | 16:10 | 17:15 | ||
| Pułtusk Nowy Szpital | 06:10 | 07:10 | 07:55 | 10:00 | 13:00 | 15:10 | 16:15 | 17:20 | 19:10 |
| Popławy Graniczna | 06:11 | 07:11 | 10:01 | 13:01 | | | | | | | | | |
| Popławy ul. Sarbiewskiego | 06:12 | 07:12 | 10:02 | 13:02 | | | | | | | | | |
| Grabówiec Las | 06:13 | 07:13 | 10:03 | 13:03 | | | | | | | | | |
| Grabówiec 88 | 06:15 | 07:15 | 10:05 | 13:05 | | | | | | | | | |
| Grabówiec Stara Wieś | 06:16 | 07:16 | 10:06 | 13:06 | | | | | | | | | |
| Grabówiec Nowy | 06:17 | 07:17 | 10:07 | 13:07 | | | | | | | | | |
| Grabówiec 1 | 06:18 | 07:18 | 10:08 | 13:08 | | | | | | | | | |
| Popławy Skrz. | 06:19 | 07:19 | 10:09 | 13:09 | | | | | | | | | |
| Popławy Szkoła | | | | | 07:57 | | | | | 15:11 | 16:16 | 17:22 | 19:12 |
| Pułtusk D.A. | 06:20 | 07:20 | 08:00 | 10:00 | 13:10 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 19:15 |
| Pułtusk Jana Pawła II | 06:23 | 07:23 | 10:13 | 13:13 | 19:18 | ||||
| Pułtusk ul. Mickiewicza | 06:25 | 07:25 | 10:15 | 13:15 | 19:20 | ||||
| Pułtusk Tysiąclecia | 06:27 | 07:27 | 10:17 | 13:17 | 19:22 | ||||
| Pułtusk W.P. I | 06:29 | 07:29 | 10:19 | 13:19 | 19:24 | ||||
| Pułtusk 3 Maja Rondo | 06:31 | 07:31 | 10:21 | 13:21 | 19:26 | ||||
| Pułtusk Rynek | 06:33 | 07:33 | 10:23 | 13:23 | 19:28 | ||||
| Pułtusk D.A. | 06:35 | 07:35 | 10:25 | 13:25 | 19:30 |
Soboty, Niedziele i Święta
| Przystanek | C U | C U | C U | C U | C U | C U | C U | C U | C U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pułtusk Nowy Szpital | 07:10 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 16:15 | 17:20 | 19:10 | ||
| Popławy Szkoła | 07:12 | 10:02 | 13:02 | 15:11 | 16:16 | 17:22 | 19:12 | ||
| Pułtusk D.A. | 06:20 | 07:15 | 10:05 | 13:05 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 19:15 | |
| Pułtusk Jana Pawła II | 06:23 | 07:18 | 10:08 | 13:08 | 17:28 | 19:18 | |||
| Pułtusk ul. Mickiewicza | 06:25 | 07:20 | 10:10 | 13:10 | 17:30 | 19:20 | |||
| Pułtusk Tysiąclecia | 06:27 | 07:22 | 10:12 | 13:12 | 17:32 | 19:22 | |||
| Pułtusk W.P. I | 06:29 | 07:24 | 10:14 | 13:14 | 17:34 | 19:24 | |||
| Pułtusk 3 Maja Rondo | 06:31 | 07:26 | 10:16 | 13:16 | 17:36 | 19:26 | |||
| Pułtusk Rynek | 06:33 | 07:33 | 10:18 | 13:18 | 17:38 | 19:28 | |||
| Pułtusk D.A. | 06:35 | 07:30 | 10:20 | 13:20 | 17:40 | 19:30 |
Kierunek: Pułtusk D.A. -> Pułtusk D.A. -> Pułtusk Nowy Szpital -> Ponikiew
Dni robocze
| Przystanek | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pułtusk D.A. | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 15:20 | 16:25 | 18:30 | |
| Pułtusk Rynek | 09:02 | 12:22 | 14:02 | 15:22 | 16:27 | 18:32 | |
| Pułtusk 3 Maja Rondo | < | < | < | < | < | < | |
| Pułtusk W.P. I | 09:06 | 12:06 | 14:06 | 15:26 | 16:31 | 18:36 | |
| Pułtusk Tysiąclecia | 09:08 | 12:08 | 14:08 | 15:28 | 16:33 | 18:38 | |
| Pułtusk ul. Mickiewicza | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 15:30 | 16:35 | 18:40 | |
| Pułtusk Jana Pawła II | 09:12 | 12:12 | 14:12 | 15:32 | 16:37 | 18:42 | |
| Pułtusk D.A. | 07:40 | 09:15 | 12:15 | 14:15 | 15:35 | 16:40 | 18:45 |
| Popławy Szkoła | 07:43 | | | | | | | | | | | | |
| Popławy Skrz. | 09:16 | 12:16 | 14:16 | 15:36 | 16:41 | | | |
| Grabówiec 1 | 09:17 | 12:17 | 14:17 | 15:37 | 16:42 | | | |
| Grabówiec Nowy | 09:18 | 12:18 | 14:18 | 15:38 | 16:43 | | | |
| Grabówiec Stara Wieś | 09:19 | 12:19 | 14:19 | 15:39 | 16:44 | | | |
| Grabówiec 88 | 09:20 | 12:20 | 14:20 | 15:40 | 16:45 | | | |
| Grabówiec Las | 09:22 | 12:22 | 14:22 | 15:42 | 16:47 | | | |
| Popławy ul. Sarbiewskiego | 09:23 | 12:23 | 14:23 | 15:43 | 16:48 | | | |
| Popławy Graniczna | 09:24 | 12:24 | 14:24 | 15:44 | 16:49 | | | |
| Pułtusk Nowy Szpital | 07:45 | 09:28 | 12:28 | 14:28 | 15:48 | 16:53 | 18:50 |
| Popławy Bartodziejska | 09:30 | 12:30 | 14:30 | 15:50 | 16:55 | ||
| Pułtusk skr. Bart/ Tartaczna | 09:31 | 12:31 | 14:31 | 15:51 | 16:56 | ||
| Popławy Akademia Hum. | 09:32 | 12:32 | 14:32 | 15:52 | 16:57 | ||
| Popławy Sosnowa Skrz. | 09:33 | 12:33 | 14:33 | 15:53 | 16:58 | ||
| Popławy ul. Akacjowa | 09:34 | 12:34 | 14:34 | 15:54 | 16:59 | ||
| Popławy Leśnictwo | 09:37 | 12:37 | 14:37 | 15:57 | 17:02 | ||
| Ponikiew | 09:40 | 12:40 | 14:40 | 16:00 | 17:05 |
Soboty, Niedziele i Święta
| Przystanek | C U | C U | C U | C U | C U | C U | C U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pułtusk D.A. | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 15:20 | 16:25 | 18:30 | |
| Pułtusk Rynek | 09:02 | 12:02 | 14:02 | 15:22 | 16:27 | 18:32 | |
| Pułtusk 3 Maja Rondo | < | < | < | < | < | < | |
| Pułtusk W.P. I | 09:06 | 12:06 | 14:06 | 15:26 | 16:31 | 18:36 | |
| Pułtusk Tysiąclecia | 09:08 | 12:08 | 14:08 | 15:28 | 16:33 | 18:38 | |
| Pułtusk ul. Mickiewicza | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 15:30 | 16:35 | 18:40 | |
| Pułtusk Jana Pawła II | 09:12 | 12:12 | 14:12 | 15:32 | 16:37 | 18:42 | |
| Pułtusk D.A. | 06:40 | 09:15 | 12:15 | 14:15 | 15:35 | 16:40 | 18:45 |
| Popławy Szkoła | 06:43 | 09:18 | 12:18 | 14:18 | 15:38 | 16:43 | 18:48 |
| Pułtusk Nowy Szpital | 06:45 | 09:20 | 12:20 | 14:20 | 15:40 | 16:45 | 18:50 |
Linia dodatkowa: Pułtusk D.A. - Popławy
Kierunek: Pułtusk D.A. -> Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna
Dni robocze
| Przystanek | F | F | F | F | F | F | F | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pułtusk D.A. | 07:15 | 08:40 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 17:40 | 19:45 | 5,0 |
| Popławy Szkoła | 07:18 | 08:43 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 17:43 | 19:48 | 7,0 |
| Pułtusk - Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna (przystanek przy sklepie Rodzynek) | 07:20 | 08:45 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 17:45 | 19:50 | 8,0 |
Kierunek: Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna -> Pułtusk D.A.
Dni robocze
| Przystanek | F | F | F | F | F | F | F | F | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pułtusk - Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna (przystanek przy sklepie Rodzynek) | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 20:00 | 8,0 |
| Popławy Szkoła | 07:32 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 18:02 | 20:02 | 7,0 |
| Pułtusk D.A. | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 18:05 | 20:05 | 5,0 |
| Pułtusk Jana Pawła II | 07:38 | 4,0 | |||||||
| Pułtusk ul. Mickiewicza | 07:40 | 3,0 | |||||||
| Pułtusk ul. Tysiąclecia | 07:42 | 2,5 | |||||||
| Pułtusk W.P. I | 07:44 | 2,0 | |||||||
| Pułtusk 3 Maja Rondo | 07:46 | 1,5 | |||||||
| Pułtusk Rynek | 07:48 | 0,5 | |||||||
| Pułtusk D.A. | 07:50 | 0,0 |
OZNACZENIA
- F
- - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
- U
- - nie kursuje 25.XII , Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkanocy
- C
- - kursuje w soboty, niedziele i święta
KONTAKT
PKS w Ciechanowie S.A.ul. Płocka 13
06-400 Ciechanów
tel. 023 6724481
przewozy@pks-ciechanow.com.pl
www.pks-ciechanow.com.pl
